跨学科、跨专业....[单击显示相应成绩]

博士:工程管理学

博士课程成绩

序号 课程名称 成绩 学分
1 资源经济学(博士) 86 2
2 经济学前沿(博士) 80 2
3 现代科学技术与马克思主义(博士) 78 3
4 多元统计分析(博士) 77 3
5 应用软件开发基础 80 3
6 英语(博士生二外) 95 2

硕士:计算机软件工程

硕士课程成绩

序号 课程名称 成绩 学分
1 高级实用英语听力 60 2
2 科技英语写作 76 2
3 哲学概论 60 2
4 高等工程数学 69 2
5 JAVA编程 82 2
6 高级操作系统 85 2
7 数据库系统设计与开发 84 2
8 面向对象系统分析与设计 85 2
9 软件工程 81 2
10 软件开发项目管理 84 2
11 软件能力成熟度模型 70 2
12 网络安全技术 60 2
13 网络软件设计 80 2
14 电子商务系统 73 2
15 人力资源管理 88 1
16 企业管理 74 1
17 IT知识产权法 86 1

学士:日本语文学